惜福專區⏰即期好物優惠出清 買大合購限定檔期下單再抽紅利💰 下單享好禮🛒滿額加碼贈🎁

哇!快看看你有沒有接觸到這些食物~

1 (2個項目)
2010/4/22 發表 (2010/4/22 更新)
0人 0人

消基會今天公佈市售食品的鈉含量抽查結果,發現有高達17%的食品,納含量都超過標準,1碗「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」的鈉含量甚至超標1.8倍!讓消基會秘書長吳家誠直批「這樣的業者沒良心」。

消基會表示,每人每日平均鈉之攝取量建議為2400毫克,不過此次抽查食品鈉含量發現,17%的樣本都超過每人每日建議量。其中「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」的鈉含量甚至高達4362.24毫克,等於一餐就超過每日建議量的1.8倍。

另外,「一度贊-紅燒牛肉麵」和「阿Q桶麵泡菜臭臭鍋」也都分別含有2780毫克與2428毫克,皆超過每日建議量。

專家呼籲,長期攝取過多的鈉,容易引發水腫、高血壓、動脈硬化和冠狀動脈心臟病以及中風,甚至導致胃癌。若攝取過多鈉時,應多喝水將鈉排出體外,並多攝取如水果、蔬菜、瘦肉等食物,以達到身體營養素的平衡。



消基會抽驗市售食品納含量比較表

 

編號 品名 是否標示每日營養素建議攝取量之基準值及百分比 換算每公克之鈉含量(毫克) 總鈉含量(毫克) 廠商/進口商
1 7-11紹興梅 ● 78.918 4892.92 統一超商股份有限公司(出品)/富田食品廠股份有限公司
2 青木瓜果乾 ● 63.9 4473 統一超商股份有限公司(出品)/泰泉食品股份有限公司
3 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 ● 22.72 4362.24 統一企業股份有限公司
4 一度贊-紅燒牛肉麵 ● 13.9 2780 唯力食品工業股份有限公司
5 阿Q桶麵泡菜臭臭鍋 ● 24.28 2428 統一企業股份有限公司
6 味味一品-原汁珍味牛肉麵 ● 12.4 2294 味丹企業股份有限公司
7 大補帖-麻油雞細麵 ● 18.78 1972 統一企業股份有限公司
8 農心-辛香菇杯麵 ● 25.07 1880 星禾國際有限公司
9 大乾麵-老北京炸醬麵 ● 15.59 1761.67 唯力食品工業股份有限公司
10 味王紅燒牛肉麵 ● 20.25 1721 味王股份有限公司
11 麵絶活濃拉麵港式沙茶魷魚煲桶麵 ● 16.3 1678.9 味丹企業股份有限公司
12 味味A-排骨鷄麵 ● 17.26 1553 味丹企業股份有限公司
13 來一客-韓式泡菜杯麵 ● 21.88 1466 統一企業股份有限公司
14 7-11無籽冰心話梅 ● 39.17 1370.95 統一超商股份有限公司(出品)/政泰蜜餞食品有限公司
15 模範生點心餅 ● 10.6 986 勇信貿易股份有限公司
16 海帶芽味噌湯 ● 38.44 961 味丹企業股份有限公司
17 盛香珍小魚干花生 ◎ 16.63 931.46 成偉食品股份有限公司
18 7-11海鮮春雨湯 ● 33.65 875 捷盟行銷股份有限公司
19 辣豆絲(純素) ☆(每日所需飲食量2000卡路里為基礎) 12.09 846 唯新食品股份有限公司
20 超濃湯頭海鮮杯麵 ● 17.51 823 味丹企業股份有限公司
21 條子杯杯脆麵點心-鹽酥雞口味 ● 14.05 773 維力食品工業股份有限公司
22 真魷味紅燒口味 ● 12.83 769.9 華元食品股份有限公司
23 自然之麥蔬菜蘇打餅乾 ● 4.32 604.8 世祥食品有限公司
24 可口萊姆檸檬夾心 ● 6.67 600.3 鈉貝斯克可口股份有限公司
25 卡迪那德州薯條茄汁 ● 12.94 595.24 聯華食品工業股份有限公司
26 滷肉豆干 ● 6.53 587.97 德昌食品股份有限公司(全家)  
27 泰國辣味魷魚-香辣口味 ● 20.36 570 捷盟行銷股份有限公司
28 麗滋起士三明治餅乾 ● 6.4 556.8 鈉貝斯克可口股份有限公司
29 紅標辣豆干(純素) ● 13.76 412.8 唯新食品股份有限公司  
30 張君雅小妹妹BBQ點心麵 ● 12.9 284 維力食品工業股份有限公司

 

 

 

 

 

 

註:1.「◎」有標示每日營養素攝取量之百分比,但以英文標示。
2.「●」無標示每日營養素攝取量之百分比。
3.「☆」僅標示某一營養素攝取量之基準值。 

t952050 (140)
2 F
2010/4/22 發表
0人 0人

泡麵含鈉量都過高

可是……真的戒不掉好吃的泡麵耶~

1 (2個項目)

top