相關網頁:
http://www.ntpda.org.tw/news_detail.asp?sid=3059&dtype=2
http://www.foracare.com.tw/fora-products-3250-package.html
市價約4980元
轉讓二台...
一台約2折左右哦
有需要的請寫站內信給我
謝謝
型號...規格如下:
| 產品名稱 | 福爾2合1血糖血壓機(臂式) |
| 產品型號 | TD-3250B |
| 保固期限 | 2 年 |
| 電源 | 4顆AA鹼性電池(3號鹼性電池) |
| 機體大小 | 146 mm X 92 mm X 56 mm |
| 重量(包含電池) | 476克 |
| 記憶空間 | 可記憶 352 筆測量結果,包括時間和日期 |
| 操作環境 | 攝氏10-40度,相對溼度85%以下 |
| 儲存環境 | 攝氏4-40度,相對溼度85%以下 |
| 省電模式 | 3分鐘未使用即自動關機 |
| 資料傳輸 | RS232/USB標準資料傳輸介面 |
| 二合一功能 | 同時具備血糖量測及血壓量測功能 |
| 血糖量測範圍 | 20-600 mg/dL(毫克/100毫升)或 1.1-33.3mmol/L (毫莫耳/升) |
| 血糖偵測精密度(Precision) | 變異係數低於5% |
| 血糖偵測準確度(Accuracy) | 血糖值低於75mg/dL (4.2mmol/L) 時,誤差在±15mg/dL(0.83mmol/L)以內 血糖值等於或高於75mg/dL (4.2mmol/L) 時,誤差在±20%以內。 |
| 酮體警示標誌 | 血糖值超過240mg/dL時,出現警示KETONE |
| 血液採血量 | 0.7 uL |
| 血糖量測時間 | 7 秒 |
| 血糖平均值計算 | 7、14、21、28、60、90天 |
| 血壓心跳量測 |
| 血壓偵測範圍 | 0到300 mmHg(毫米汞柱) |
| 血壓偵測準確度 | ±3 mmHg或讀值的 ±2% |
| 心跳偵測範圍 | 40到199 次/分鐘 |
| 心跳偵測準確度 | 讀值的 ±4% |
| 血壓量測時間 | 20秒 |
包裝內容 : | 福爾2合1血糖血壓機(臂式) |
| 無痛採血筆、AST專用透明蓋 |
| 高級輕巧攜帶包 |
| 4顆1.5 V AA鹼性電池 |
| 說明書、保證卡 |
| 血糖試片(另外包裝) |
| 採血針(另外包裝) |
| 行政院衛生署提醒:請勿依據本系列產品之量測數值自我判斷是否罹患糖尿病或高血壓;當測試結果異於平常量測結果,或與身體狀況不符合時,請和醫護人員聯絡。 |
福爾2合1血糖血壓機(臂式)
相關網頁:
http://www.ntpda.org.tw/news_detail.asp?sid=3059&dtype=2
http://www.foracare.com.tw/fora-products-3250-package.html
市價約4980元
轉讓二台...
一台約2折左右哦
有需要的請寫站內信給我
謝謝
型號...規格如下:
1.1-33.3mmol/L (毫莫耳/升)
血糖值等於或高於75mg/dL (4.2mmol/L) 時,誤差在±20%以內。
價錢???
回應 li96li:
價錢???己回私信給你囉
價錢???.請問耗材去那買呢?
回應 vv660719:
價錢???.請問耗材去那買呢?己回私信給你囉