(轉) 退款區~^^
沒收到退款ㄉ團員請在此留言喔!
請提供以下資料核對:
1.缺貨商品:
2.金額:
3.匯款日期:
4.匯款帳號後五碼:
5.已匯款金額:
6.退款帳號:
7.退款金額:
以上資料勿必要提供.方可加速退款速度(七天內退款)唷!謝謝!!^^
哈囉~
還有一雙鞋ㄉ錢$300.麻煩退款唷"^^
1.缺貨商品:ADIDAS經典透氣小童鞋
2.金額:300
3.匯款日期:2009-10-12
4.匯款帳號後五碼:(無摺存款) 030105-6
5.已匯款金額:300
6.退款帳號:郵局700.0301178 - 0834379
退款金額:300
回應 a227367338:
哈囉~ 還有一雙鞋ㄉ錢$300.麻煩退款唷"^^ 1.缺貨商品:ADIDAS經典透氣小童鞋 2.金額:300 3.匯款日期:2009-10-12 4.匯款帳號後五碼:(無摺存款) 030105-6 5.已匯款金額:300 6.退款帳號:郵局700.0301178 - 0834379 退款金額:300
已退款囉~請查收~^^
中華郵政 WebATM 轉帳明細表
交易結果
Tx Result0000
交易完成 交易時間
Transaction Time99/01/19 01:14:48 轉出帳號
Transferor A/C 轉入帳號
Transferee A/C700-03011780834379 轉帳金額
Transfer Amount$300.00
媽咪妳好..
至今尚未收到退款哦...發了很多次mail都未回信...請儘快回覆好嗎...
缺貨物品:高亮漆皮系法國公雞鞋~塗鴉款:寶藍 黃28
匯款日期:2011/3/27
匯款帳號後五碼:49834 徐志仁
已匯金額: 350
退款帳號: 700 郵局 0121068-0349834
退款金額:350
| 交易結果 | 交易完成 |
| 交易時間 | 100/05/09 14:37:31 |
| 轉出帳號 | 700-000********10515 |
| 轉入帳號 | 005-0000083005314791 |
| 轉帳金額 | $470.00 |
| hn86297252中華郵政 WebATM 轉帳明細表 | |
| 交易結果 | 交易完成 |
| 交易時間 | 100/05/09 14:43:13 |
| 轉出帳號 | 700-000********10515 |
| 轉入帳號 | 050-0000011162079680 |
| 轉帳金額 | $360.00 |
| pipi1977中華郵政 WebATM 轉帳明細表 | |
| 交易結果 | 交易完成 |
| 交易時間 | 100/05/09 14:49:59 |
| 轉出帳號 | 700-000********10515 |
| 轉入帳號 | 700-00010230654485 |
| 轉帳金額 | $680.00 |
| maggie4031 中華郵政 WebATM 轉帳明細表 | |
| 交易結果 | 交易完成 |
| 交易時間 | 100/05/09 14:47:57 |
| 轉出帳號 | 700-000********10515 |
| 轉入帳號 | 700-01210680349834 |
| 轉帳金額 | $350.00 |
| wen6854中華郵政 WebATM 轉帳明細表 | |
| 交易結果 | 交易完成 |
| 交易時間 | 100/05/09 14:55:18 |
| 轉出帳號 | 700-000********10515 |
| 轉入帳號 | 700-01210230818532 |
| 轉帳金額 | $860.00 |
| kitty590901中華郵政 WebATM 轉帳明細表 | |
| 交易結果 | 交易完成 |
| 交易時間 | 100/05/09 15:13:15 |
| 轉出帳號 | 700-00214410310515 |
| 轉入帳號 | 700-01210230448256 |
| 轉帳金額 | $1,980.00 |
| sandyhe中華郵政 WebATM 轉帳明細表 | |
| 交易結果 Tx Result | 0000 交易完成 |
| 交易時間 Transaction Time | 100/05/10 12:09:01 |
| 轉出帳號 Transferor A/C | 700-*********10515 |
| 轉入帳號 Transferee A/C | 700-00017080349987 |
| 轉帳金額 Transfer Amount | $390.00 |
vivian5255中華郵政 WebATM 轉帳明細表
| 交易結果 | 交易完成 |
| 交易時間 | 100/05/11 15:32:02 |
| 轉出帳號 | 700-00214410310515 |
| 轉入帳號 | 700-00416120340653 |
| 轉帳金額 | $395.00 |
mandy200338中華郵政 WebATM 轉帳明細表
| 交易結果 | 交易完成 |
| 交易時間 | 100/05/11 15:33:56 |
| 轉出帳號 | 700-0000214410310515 |
| 轉入帳號 | 017-0000020310119908 |
| 轉帳金額 | $395.00 |


