(轉) 福山植物園好想去喔
http://www.pse100i.idv.tw/e/fwsn/fwsn006.htm
http://fushan.tfri.gov.tw/Navigation.php
台北至礁溪,車程約50分鐘,而從礁溪至福山植物園約1小時(註2)。先通過福山植物園檢查哨,驗明入園申請,續前行約4公里,抵達「福山植物園自然中心」,先在這裡參觀,認識一下福山植物園的環境及歷史沿革。
福山植物園所在地,是有「台灣亞馬遜」之稱的哈盆溪上游地區,這裡是台北盆地重要的水源地。哈盆溪穿越植物園區,注入南勢溪,再流經烏來,至龜山,然後匯入新店溪,最後成為淡水河。
「林業試驗所福山研究中心」成立於1990年,佔地約1098公頃,分為「水源保護區」、「福山植物園」、「哈盆自然保留區」三塊區域,目前僅開放30公頃「福山植物園」園區供遊客參觀而已。園內遊客限制每天500名(假日600名),每週二封園,而三月份為動植物繁殖季,整個月份都封園,讓動植物不受外界的干擾。



| 民國 99 年 9 月份 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 民國 99 年 10 月份 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 民國 99 年 11 月份 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
![李爸 [jack1910] (1318)](https://www.ihergo.com/photo/user/05/100_60205_9186.png)






