(轉) 賑災專戶一覽表
1 (3個項目)
| 愛心捐款 | ||||
| 單位 | 戶名 | 劃撥帳號 | 諮詢專線 | 備註 |
| 內政部 | 內政部賑災專戶 | 郵政劃撥:19595889 | (02)2356-5225、2356-5226、2356-5224 | 請註明:救助莫拉克風災 |
| 內政部賑災專戶 | 中央銀行國庫局帳號:269981 | |||
| 台南縣政府 | 台南縣社會救助基金專戶 | 台灣銀行新營分行 帳號:028038002387 | (06)511-5692、0980-537516 | 請註明:救助莫拉克風災 |
| 台南市 | 台南市社會救助金專戶 | 台灣銀行台南分行 帳號:009038061158 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
| 高雄市政府 | 高雄市社會救助金專戶 | 高雄銀行公庫部 帳號:102103031319 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
| 高雄縣政府 | 高雄縣社會救助金專戶 | 台灣銀行鳳山分行 帳號:025038095338 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
| 屏東縣政府 | 屏東縣政府社會救助金專戶 | 台灣銀行屏東分行 帳號:017038003667 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
| 紅十字會 | 中華民國紅十字會總會/88水災專戶 | 郵政劃撥帳號:14341596 | ||
| 中華民國紅十字會總會/88水災專戶 | 華南銀行 帳號:1211-0007-7200 | |||
| 佛光山 | 郵政劃撥帳號:04632451 | 請註明:救助莫拉克風災 | ||
| 慈濟基金會 | 郵政劃撥帳號:06887791 | 請註明:救助莫拉克風災 | ||
| 台灣基督長老教會 | 財團法人台灣基督長老教會宣教基金會 | 郵政劃撥帳號:19566285 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
| 台灣基督長老教會 | 財團法人台灣基督長老教會宣教基金會 | 華南銀行公館分行 帳號:118-20-079667-1 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
| TVBS | TVBS關懷台灣基金會 | 郵政劃撥帳號:1972-4023 | (02)26561600 | 災區學童急難助學金專用 |
1 (3個項目)

