在 2010/6/2 10:21 am 發表
謝謝大家熱情參與試用活動,請各位幫忙填寫下列問卷,未來我們將陸續引進更多的德國精品,再請大家多多捧場~
填寫方式:把下列表格複製後貼到您要回覆的地方,然後直接在表格內填上您的試用結果就可以了~
| 基本資料 | |||||||
| 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | ||
| 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | |||
| 公司形象 | |||||||
| 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 | |
| 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | ||
| 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | |||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | ||
| 心得(或建議): | |||||||
liangjaw(133)
在 2010/6/11 10:10 pm 發表
| 本資料 | |||||||
| 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲v | E.50歲以上 | ||
| 職業 | A.學生 | B.上班族 v | C.家管 | D.其他______ | |||
| 公司形象 | |||||||
| 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 v | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 | |
| 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀 v | D.零食 | E.其他____ | ||
| 是否認同本公司理念 | A.認同 v | B.不認同 | |||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 香味 | 5分 | 4分v | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 吸收度 | 5分v | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 滋潤度 | 5分v | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 持久度 | 5分 | 4分v | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 v | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | ||
| 心得(或建議): | |||||||
butterlab(12)
在 2010/6/11 11:45 pm 發表
| 基本資料 | |||||||
| 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲v | E.50歲以上 | ||
| 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管v | D.其他______ | |||
| 公司形象 | |||||||
| 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品v | B.維他命 | C.鍋/刀具v | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 | |
| 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具v | D.零食 | E.其他____ | ||
| 是否認同本公司理念 | A.認同v | B.不認同 | |||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 香味 | 5分 | 4分v | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 吸收度 | 5分v | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 滋潤度 | 5分v | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 持久度 | 5分 | 4分v | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意v | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | ||
| 心得(或建議): 淡淡的香味 蠻滋潤的 我的手容易乾裂 試用一星期後 效果不錯 脫皮減少 | |||||||
vin(79)
在 2010/6/12 1:08 am 發表
| 基本資料 | |||||||
| 真實年齡 | D.40~50歲 | ||||||
| 職業 | B.上班族 | ||||||
| 公司形象 | |||||||
| 曾經使用過那一方面的德國商品 | F.沒用過 (沒注意哪國) | ||||||
| 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | ||||||
| 是否認同本公司理念 | A.認同 | ||||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 香味 | 5分 | ||||||
| 吸收度 | 5分 | ||||||
| 滋潤度 | 4分 | ||||||
| 持久度 | 4分 | ||||||
| 價錢合理性(原價$119) | C.普通 | ||||||
| 心得(或建議): 乳液在手上搓揉感覺不油,有種水感,不錯 | |||||||
roney3366(230)
在 2010/6/12 3:12 am 發表
| 基本資料 | |||||||
| b | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| d | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| a | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| a | 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| a | 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | ||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 1 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| c | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得 味道太香太濃ㄌ,希望可以清淡一點,不然頭好暈喔@@ | |||||||
aaa8909(158)
在 2010/6/12 9:17 am 發表
| 基本資料 | |||||||
| 真實年齡 | D.40~50歲 | ||||||
| 職業 | B.上班族 | ||||||
| 公司形象 | |||||||
| 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | C.鍋/刀具 | |||||
| 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | |||
| 是否認同本公司理念 | A.認同 | ||||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 香味 | 3分 | ||||||
| 吸收度 | 4分 | ||||||
| 滋潤度 | 4分 | ||||||
| 持久度 | 3分 | ||||||
| 價錢合理性(原價$119) | B.滿意 | ||||||
| 心得(或建議):大致上,可以,但是洗手時,仍會帶走部分乳液 | |||||||
alice958(156)
在 2010/6/12 11:12 am 發表
| 基本資料 | |||||||
| 真實年齡 | D.40~50歲 | ||||||
| 職業 | B.上班族 | ||||||
| 公司形象 | |||||||
| 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | ||||
| 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | C.鍋/刀具 | D.零食 | |||||
| 是否認同本公司理念 | A.認同 | ||||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 香味 | 4分 | ||||||
| 吸收度 | 4分 | ||||||
| 滋潤度 | 4分 | ||||||
| 持久度 | 3分 | ||||||
| 價錢合理性(原價$119) | C.普通 | ||||||
| 心得(或建議):清爽舒服,吸引滋潤效果佳。 | |||||||
chris1006(115)
在 2010/6/13 12:29 pm 發表
| 基本資料 | |||||||
| D | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| B | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| E | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| A, E:美妝品等
| 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| A | 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | ||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 5 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| D | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得(或建議):味道蠻香的,比我現在用的露得清更香,也蠻滋潤的,就是價錢有點貴70元左右才是合理的唄 | |||||||
cmy5014(1477)
在 2010/6/13 4:34 pm 發表
| 基本資料 | |||||||
| D | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| B | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| F | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| A或E | 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | |||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 3 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| C | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得(或建議):沒有中文字很麻煩.又沒期限說明 | |||||||
agchih(17)
在 2010/6/14 8:04 am 發表
| 基本資料 | |||||||
| D | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| B | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| C | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| A | 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| A | 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | ||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 4 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| B | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得(或建議):沒期限說明,清爽舒服,滋潤效果不錯。 | |||||||
| 回覆作者 |
