在 2010/6/9 9:10 am 發表
謝謝大家熱情參與試用活動,請各位幫忙填寫下列問卷,未來我們將陸續引進更多的德國精品,再請大家多多捧場~
填寫方式:把下列表格複製後貼到您要回覆的地方,然後直接在表格內填上您的試用結果就可以了~
| 基本資料 | |||||||
| 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | ||
| 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | |||
| 公司形象 | |||||||
| 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 | |
| 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | ||
| 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | |||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | ||
| 心得(或建議): | |||||||
cvc101tw(199)
在 2010/6/13 11:08 am 發表
| 基本資料 | |||||||
| c | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| b | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| f | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| b | 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| a | 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | ||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 5 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| c | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得(或建議):好用 在夏天使用既不會黏黏的 味道也不刺鼻 也很快就吸收了 非常推薦 | |||||||
joy(1261)
在 2010/6/13 12:43 pm 發表
| 基本資料 | |||||||
| c | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| b | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| ad | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| abcd | 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| a | 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | ||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 5 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| c | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得(或建議): 味道淡淡香味很好聞...吸收力不錯...抹起來剛剛好不會很油膩.. 如小條這樣出門方便攜帶...希望中文標籤跟有效日期...
| |||||||
grace2008ab(183)
在 2010/6/14 10:14 am 發表
allen1130(10)
在 2010/6/14 11:25 am 發表
| 基本資料 | |||||||
| C | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| B | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| C | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| A,D | 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| 不知 | 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | ||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 4 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| C | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得(或建議):味道很香且持久,使用的感覺蠻清爽帶一點滋潤,蠻優的,謝謝店家大方試用! | |||||||
SANDY2004(28)
在 2010/6/18 4:35 pm 發表
| 基本資料 | |||||||
| C | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| B | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| B.C | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| A.B.D | 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| A | 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | ||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 4 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| C | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得(或建議):希望有中文標示,如成份保存期限等 淡淡的香味,很吸引人,滋潤度及吸收度都不錯,適合夏天使用 未來可以推出攜帶型及家庭號等不同大小,不管在家或外出均可方便使用 | |||||||
goodness0983(143)
在 2010/6/20 9:11 am 發表
| 基本資料 | |||||||
| B | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| B | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| A | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| A | 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| A | 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | ||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 5 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| B | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得(或建議):香味不刺鼻,而且抺起來不黏膩,我覺得吸收還滿快的,價錢也算合理,如果未來可以推出買大送小(試用隨身瓶)的組合,想必可以更加熱買的。
感謝店家大方提供試用,也謝謝主購熱心分享~擠霸昏~ | |||||||
kelly(31)
在 2010/6/24 3:40 pm 發表
| 基本資料 | |||||||
| B | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| B | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| A | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| AB | 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| A | 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | ||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 5 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| c | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得(或建議):很好用很滋潤 味道香香很好聞 ,謝謝店家大方試用 | |||||||
sophia1111(189)
在 2010/6/25 2:43 pm 發表
| 基本資料 | |||||||
| D | 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | |
| B | 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | ||
| 公司形象 | |||||||
| C | 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 |
| A & C | 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | |
| A | 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | ||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 4 | 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 5 | 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| 4 | 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
| B | 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | |
| 心得(或建議):輕淡的香氣, 不油膩吸收力強, 但好像沒看見有效時間, 是一大缺失 | |||||||
| 回覆作者 |
