在 2010/6/3 4:40 pm 發表
謝謝大家熱情參與試用活動,請各位幫忙填寫下列問卷,未來我們將陸續引進更多的德國精品,再請大家多多捧場~
填寫方式:把下列表格複製後貼到您要回覆的地方,然後直接在表格內填上您的試用結果就可以了~
| 基本資料 | |||||||
| 真實年齡 | A.20歲以下 | B.20~30歲 | C.30~40歲 | D.40~50歲 | E.50歲以上 | ||
| 職業 | A.學生 | B.上班族 | C.家管 | D.其他______ | |||
| 公司形象 | |||||||
| 曾經使用過那一方面的德國商品 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | F.沒用過 | |
| 未來我們會陸續引進德國商品,您對那一類的德國商品最有興趣 | A.美妝品 | B.維他命 | C.鍋/刀具 | D.零食 | E.其他____ | ||
| 是否認同本公司理念 | A.認同 | B.不認同 | |||||
| 產品特性(5分為滿分) | |||||||
| 香味 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 吸收度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 滋潤度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 持久度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
| 價錢合理性(原價$119) | A.非常滿意 | B.滿意 | C.普通 | D.不滿意 | E.非常不滿意 | ||
| 心得(或建議): | |||||||
| 回覆作者 |
