培根炒飯
超大塊培根
原價$70 優惠 $65
加入購物車超大塊培根
原價$70 優惠 $65 買氣23人 售出28份
加入購物車| 品名:培根蛋炒飯
| 營養標示 | |||||
| 成份:白飯、培根、高麗菜、洋蔥、雞蛋、大豆油、油菜、胡蘿蔔、鹽、調味粉、胡椒粉 | 每一份量 | 100 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 3 | 份 | ||||
| 每100公克 | ||||||
| 熱量 | 236.2 | 大卡 | ||||
| 蛋白質 | 5.5 | 公克 | ||||
| 脂肪 | 10.8 | 公克 | ||||
| 重量: | 300 | 公克 | 飽和脂肪 | 2.8 | 公克 | |
| 本產品含蛋、大豆等過敏原,食用後可能導致過敏反應。 | 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | |||
| 碳水化合物 | 29.0 | 公克 | ||||
| 糖 | 0.1 | 公克 | ||||
| 鈉 | 210 | 毫克 | ||||
| 品名:培根蛋炒飯
| 營養標示 | |||||
| 成份:白飯、培根、高麗菜、洋蔥、雞蛋、大豆油、油菜、胡蘿蔔、鹽、調味粉、胡椒粉 | 每一份量 | 100 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 3 | 份 | ||||
| 每100公克 | ||||||
| 熱量 | 236.2 | 大卡 | ||||
| 蛋白質 | 5.5 | 公克 | ||||
| 脂肪 | 10.8 | 公克 | ||||
| 重量: | 300 | 公克 | 飽和脂肪 | 2.8 | 公克 | |
| 本產品含蛋、大豆等過敏原,食用後可能導致過敏反應。 | 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | |||
| 碳水化合物 | 29.0 | 公克 | ||||
| 糖 | 0.1 | 公克 | ||||
| 鈉 | 210 | 毫克 | ||||
Step1:發現差價
於愛合購購買A商品後發現指定網站同一商品較便宜
Step2:截圖與留存
截圖與留存他網A商品網址
Step3:填寫表單
填寫「愛合購買貴退2倍差價紅利」表單
Step4:獲得差價紅利
取得2倍差價ihergo紅利(填單後審核通過7天內發送)
下單付款後,商品將於 3 個工作天內(含)出貨
