韓式泡菜炒飯
手工自製泡菜、酸酸辣辣好開胃
原價$70 優惠 $65
加入購物車手工自製泡菜、酸酸辣辣好開胃
原價$70 優惠 $65 買氣47人 售出89份
加入購物車| 品名:韓式泡菜炒飯 | 營養標示 | |||||
| 成份:白飯、韓式泡菜、雞蛋、豬肉絲、雞丁、大豆油、調味粉、糖、胡椒粉 | 每一份量 | 100 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 3 | 份 | ||||
| 每100公克 | ||||||
| 熱量 | 200.4 | 大卡 | ||||
| 蛋白質 | 6.5 | 公克 | ||||
| 脂肪 | 7.0 | 公克 | ||||
| 重量: | 300 | 公克 | 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | |
| 本產品含蛋、大豆等過敏原,食用後可能導致過敏反應。 | 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | |||
| 碳水化合物 | 27.3 | 公克 | ||||
| 糖 | 0.5 | 公克 | ||||
| 鈉 | 153 | 毫克 | ||||
| 品名:韓式泡菜炒飯 | 營養標示 | |||||
| 成份:白飯、韓式泡菜、雞蛋、豬肉絲、雞丁、大豆油、調味粉、糖、胡椒粉 | 每一份量 | 100 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 3 | 份 | ||||
| 每100公克 | ||||||
| 熱量 | 200.4 | 大卡 | ||||
| 蛋白質 | 6.5 | 公克 | ||||
| 脂肪 | 7.0 | 公克 | ||||
| 重量: | 300 | 公克 | 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | |
| 本產品含蛋、大豆等過敏原,食用後可能導致過敏反應。 | 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | |||
| 碳水化合物 | 27.3 | 公克 | ||||
| 糖 | 0.5 | 公克 | ||||
| 鈉 | 153 | 毫克 | ||||
Step1:發現差價
於愛合購購買A商品後發現指定網站同一商品較便宜
Step2:截圖與留存
截圖與留存他網A商品網址
Step3:填寫表單
填寫「愛合購買貴退2倍差價紅利」表單
Step4:獲得差價紅利
取得2倍差價ihergo紅利(填單後審核通過7天內發送)
下單付款後,商品將於 3 個工作天內(含)出貨
