
合購進行中

合購已截止


主 購 | |
截止時間 | 2010/2/10 (已截止) |
付款方式 | 格線 |
| 雜 費 主購處理開團事務產生的花費,由大家共同支付,例如:列印合購明細、付款手續費、聯絡電話費等等 | $ 10 |
| 取貨方式 | 面交 : 面交日期 日期未定 面交時間 人數 3 |
台灣買一台3300 國外進來2680 運費部份80元 但可以的話來桃園愛買拿 XD
已經到貨囉
電話0981675655

此機型有4層層.(可加到12層)電壓120V 500W.可調溫度35-68℃.適用台灣電壓本品原裝並無開關.插電即使用
| 食 物 名 稱 | 乾燥時間(小時) | 食 物 名 稱 | 乾燥時間(小時) |
| 蘋 果 | 4 – 10 | 蘆 筍 | 3 - 10 |
| 香 蕉 | 6 - 12 | 豆 類 | 6 – 12 |
| 柑 橘 | 6 – 12 | 甜 菜 | 3 – 10 |
| 櫻 桃 | 18 – 26 | 甘 藍 | 4 – 10 |
| 椰 子 | 3 – 8 | 胡 蘿 蔔 | 6 – 12 |
| 曼 越 莓 | 10 – 18 | 芹 菜 | 3 -10 |
| 罐 頭 水 果 | 6 - 12 | 花 椰 菜 | 6 – 14 |
| 椰 子 | 3 – 8 | 玉 米 | 6 – 12 |
| 奇 異 果 | 5 - 12 | 茄 子 | 4 - 14 |
| 芒 果 | 6 – 16 | 大 蒜 | 6 – 12 |
| 鳳 梨 | 6 – 12 | 香 菇 | 4 - 10 |
| 梨 子 | 6 – 16 | 洋 蔥 | 6 – 12 |
| 草 莓 | 6 - 12 | 馬 鈴 薯 | 6 – 12 |
| 蔓 越 莓 | 10 – 18 | 番 茄 | 6 - 12 |
