商品列表
共1頁,12項商品;目前顯示 1 - 12 項
- 1
關於商店
修改商店資訊詳細說明
運費說明
商店介紹
| 旭 成 食 品 行 | ||||
| 產 品 名 稱 | 重量 | 單位 | 單 價 | 數量 |
| 菜脯餅(原味) | 3斤/包 | 包 | 210元 | 包 |
| 菜脯餅(芥末) | 3斤/包 | 包 | 210元 | 包 |
| 菜脯餅(胡椒) | 3斤/包 | 包 | 210元 | 包 |
| 菜脯酥 | 3斤/包 | 包 | 210元 | 包 |
| 海苔酥 | 3斤/包 | 包 | 210元 | 包 |
| 米咔香 | 3斤/包 | 包 | 210元 | 包 |
| 紫米香 | 2斤/包 | 包 | 200元 | 包 |
| 菜脯餅(原味) | 250克/包 | 10包1箱 | 500元 | 箱 |
| 菜脯餅(芥末) | 250克/包 | 10包1箱 | 500元 | 箱 |
| 菜脯餅(胡椒) | 250克/包 | 10包1箱 | 500元 | 箱 |
| 菜脯酥 | 270克/包 | 10包1箱 | 500元 | 箱 |
| 海苔酥 | 270克/包 | 10包1箱 | 500元 | 箱 |
| 米咔香 | 225克/包 | 10包1箱 | 500元 | 箱 |
| 紫米香 | 168克/包 | 10包1箱 | 500元 | 箱 |
| 註 : 訂單皆以“箱”為單位;一箱容量為2大包(量販包除外)! | ||||
| 訂 單 者 資 料 | ||||
| 姓 名 : 聯絡電話 : | ||||
| 收件地址 : | ||||
| 匯款金額 : | ||||
| 匯 款 資 料 | ||||
| 銀行別:彰 化 銀 行–北港分行 戶 名:郭 清 溪 | ||||
| 帳 號:6131–5138-557–000 代 碼:009 | ||||
| ※轉帳後請回傳本單及轉帳明細表,並以電話確認,謝謝您的惠顧 ! | ||||
| 聯 絡 方 式 | ||||
| 營業時間:上午07:30 ~ 11:30 下午13:00 ~ 17:00 | ||||
| 電 話:(05)789-5233(05)789-2313 傳 真:(05)789-5133 | ||||
| 公司地址:雲林縣口湖鄉謝厝村拔拉路50號 | ||||
| 貨 到 付 款 運 費 表 | ||||
| 地區 \ 價格 | 1~ 2箱 | 3箱以上者如下類推計算 | ||
| 宜蘭 | 210元 | 每多增加一箱,運費便多增40元 | ||
| 基隆 | 190元 | 每多增加一箱,運費便多增30元 | ||
| 新竹.桃園.台北 | 180元 | 每多增加一箱,運費便多增30元 | ||
| 彰化.南投.台中.苗栗 | 150元 | 每多增加一箱,運費便多增20元 | ||
| 雲林.嘉義 | 140元 | 每多增加一箱,運費便多增10元 | ||
| 台南 | 150元 | 每多增加一箱,運費便多增20元 | ||
| 高雄 | 150元 | 每多增加一箱,運費便多增20元 | ||
| 屏東 | 160元 | 每多增加一箱,運費便多增30元 | ||
| 花蓮 | 230元 | 每多增加一箱,運費便多增40元 | ||
| 台東 | 210元 | 每多增加一箱,運費便多增40元 | ||
熱門合購商店
-
FRANKSEASON-法藍四季法式甜點 進行中:2 團
-
新竹貢丸-【利鑫摃丸】 進行中:2 團
商品名稱 | 商品價格 | 購買數量 | 商品總金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 總金額 | 0 | 0 | ||
| 應付金額 | 0 |

商品名稱 

